Termine
Neue Termine 2023/2024
Hier die nächsten Termine für das laufende Jahr und auch schon ein Termin zum Notieren für das nächste Jahr:
03.10.2023 – Herbstwanderung
20.10.2023 – Scheibenübergabe am Schützenhaus (nur für Mitglieder)
28.10.2023 – FANTAFEST (die offizielle Einladung folgt noch)
07.12.2023 – Weihnachtsmarkt am Schützenhaus (wer Interesse hat, dort einen Stand aufzubauen / zu besetzten und dort selbstgemachtes / selbstgebackenes zu verkaufen, kann sich gerne bei mir melden – auch hier folgt die offizielle Einladung noch).
08.12.2023 – Weihnachtsfeier der Herren (nur für Mitglieder)
11.12.2023 – Weihnachtsfeier der Damen (nur für Mitglieder)
06.07.2024 – Schützenfest in Buchholz
Schützenfest 2023
Die Schützengilde in Buchholz feiert endlich wieder ein Schützenfest.
ALLE sind herzlich eingeladen am 8. Juli 2023 am und im Schützenhaus in Buchholz.
Kreisbestenschiessen 2023
> 04.05.2023 - ab 18.00 Uhr, Standanlage Welsede
> 01.06.2023 - ab 18.00 Uhr, Standanlage Buchholz
> 22.06.2023 - ab 18.00 Uhr, Standanlage Bad Eilsen ( anschl. Siegerehrung)
Ostereierschießen 2023
Das so beliebte Ostereierschießen findet am Sonntag, den 2. April 2023, statt.
Einladung zum downloaden.
Gründungspokalschießen 2023
Nachdem wir in den letzten zwei Jahren Corona bedingt kein Gründungspokalschießen durchgeführt haben, wollen wir am Samstag, den 12.03.23, in der Zeit von 15.00 - 18.00 Uhr, wieder damit anfangen.
Jedes Mitglied der Schützengilde kann in seiner Altersklasse und in allen Disziplinen starten ( LG aufgelegt und freihand, LP offene Klasse).
Es müssen jeweils 10 Schuss abgegeben werden.
Letzte Scheibenausgabe ist um 17.30 Uhr.
Gruß Klaus
Mitgliederversammlung 2023
Termin für die Mitgliederversammlung 2023 für das Sport- und Geschäftsjahr 2022 ist der 24.02.2023.
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
März 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
10:30 - 13:00 Schieß-Training
19:00 - 20:00 Training Jugend
Training Jugend
20:00 - 22:00 Training Herren
Training Herren
Weihnachtsmarkt am Schützenhaus
Weihnachtsfeier der Herren
Weihnachtsfeier der Damen
19:00 - 21:00 Training der Damen
(jeden 1. und 3. Montag im Monat)